Zum Haupteinzugsgebiet unserer Schule gehören die Dresdner Stadtteile Luga, Lockwitz, Niedersedlitz und Nickern.
Aufgrund der Größe dieses Gebietes verkehrt täglich ein Schulbus, der die Kinder früh zur Schule bringt und nach
Unterrichtsschluss wieder zurück fährt. Zurzeit ist das Unternehmen Taeter-Tours dafür verantwortlich. Die Finanzierung
des Busverkehrs erfolgt durch die Eltern (ca. 10 € / Monat) und die Stadt Dresden. Einen Antrag auf Beförderung mit dem
Schulbus erhalten Sie beim ersten Elternabend der Schulanfänger, im Sekretariat unserer Schule oder als Download hier.
Den ausgefüllten Antrag geben Sie bitte im Sekretariat unserer Schule oder bei der Klassenleiterin Ihres Kindes ab.
Gültig ab 05.03.2012
| 01 | 7:00 Uhr | Fr.-Meinhardt-Str./Alnpeckstr. | Schulbushaltestelle - SBH |
| 02 | 7:01 Uhr | Gaustritzer Straße | öffentliche Haltestelle (öH) RVD |
| 03 | 7:02 Uhr | Gaustritzer Straße | SBH |
| 04 | 7:07 Uhr | Alter Postweg | öH/66 |
| 05 | 7:08 Uhr | Helena-Rott-Str. | öH/66 |
| 06 | 7:09 Uhr | Nickerner Weg | öH/66 |
| 07 | 7:10 Uhr | Theilestraße | öH/66 |
| 08 | 7:11 Uhr | Hänichenweg | öH/66 |
| 09 | 7:12 Uhr | Urnenstraße 22 | SBH |
| 10 | 7:16 Uhr | Altlockwitz | öH/89 |
| 11 | 7:17 Uhr | B.-Smetana-Straße | öH/89 |
| 12 | 7:18 Uhr | Dorfstraße | öH/89 |
| 13 | 7:19 Uhr | Sosaer Straße | öH/89 |
| 14 | 7:20 Uhr | Heidenauer Straße | SBH |
| 15 | 7:22 Uhr | 90. Grundschule | SBH |
| 16 | 7:31 Uhr | Fr.-Meinhard-Str. | öH/66 |
| 17 | 7:22 Uhr | 129. Grundschule | öH |
| 01 | 13:55 Uhr | 129. Grundschule | öH |
| 02 | 14:03 Uhr | Fr.-Meinhard-Str. | öH/Li. C |
| 03 | 14:04 Uhr | Fr.-Meinhardt-Str./Alnpeckstr. | SBH |
| 04 | 14:05 Uhr | Gaustritzer Straße | öH/RVD |
| 05 | 14:06 Uhr | Gaustritzer Straße | SBH |
| 06 | 14:11 Uhr | Alter Postweg | öH/66 |
| 07 | 14:12 Uhr | Helena-Rott-Str. | öH/66 |
| 08 | 14:14 Uhr | Nickerner Weg | öH/66 |
| 09 | 14:16 Uhr | Theilestraße | öH/66 |
| 10 | 14:17 Uhr | Hänichenweg | öH/66 |
| 11 | 14:18 Uhr | 79. Mittelschule/Urnenstr. | SBH |
| 12 | 14:22 Uhr | Altlockwitz | öH/89 |
| 13 | 14:23 Uhr | B.-Smetana-Str. | öH/89 |
| 14 | 14:24 Uhr | Dorfstraße | öH/89 |
| 15 | 14:25 Uhr | Sosaer Straße | öH/89 |
| 16 | 14:26 Uhr | Heidenauer Straße | SBH |
| 17 | 14:28 Uhr | 90. Grundschule | SBH |
| 01 | 13:15 Uhr | 129. Grundschule | öH |
| 02 | 14:23 Uhr | Fr.-Meinhard-Str. | öH/Li. C |
| 03 | 14:24 Uhr | Fr.-Meinhardt-Str./Alnpeckstr. | SBH |
| 04 | 14:25 Uhr | Gaustritzer Straße | öH/RVD |
| 05 | 14:26 Uhr | Gaustritzer Straße | SBH |
| 06 | 14:31 Uhr | Alter Postweg | öH/66 |
| 07 | 14:32 Uhr | Helena-Rott-Str. | öH/66 |
| 08 | 14:34 Uhr | Nickerner Weg | öH/66 |
| 09 | 14:36 Uhr | Theilestraße | öH/66 |
| 10 | 14:37 Uhr | Hänichenweg | öH/66 |
| 11 | 14:38 Uhr | 79. Mittelschule/Urnenstr. | SBH |
| 12 | 14:42 Uhr | Altlockwitz | öH/89 |
| 13 | 14:43 Uhr | B.-Smetana-Str. | öH/89 |
| 14 | 14:44 Uhr | Dorfstraße | öH/89 |
| 15 | 14:45 Uhr | Sosaer Straße | öH/89 |
| 16 | 14:46 Uhr | Heidenauer Straße | SBH |
| 17 | 14:48 Uhr | 90. Grundschule | SBH |
| 01 | 15:30 Uhr | 129. Grundschule | öH |
| 02 | 15:38 Uhr | Fr.-Meinhard-Str. | öH/Li. C |
| 03 | 15:39 Uhr | Fr.-Meinhardt-Str./Alnpeckstr. | SBH |
| 04 | 15:40 Uhr | Gaustritzer Straße | öH/RVD |
| 05 | 15:41 Uhr | Gaustritzer Straße | SBH |
| 06 | 15:46 Uhr | Alter Postweg | öH/66 |
| 07 | 15:47 Uhr | Helena-Rott-Str. | öH/66 |
| 08 | 15:49 Uhr | Nickerner Weg | öH/66 |
| 09 | 15:51 Uhr | Theilestraße | öH/66 |
| 10 | 15:52 Uhr | Hänichenweg | öH/66 |
| 11 | 15:53 Uhr | 79. Mittelschule/Urnenstr. | SBH |
| 12 | 15:57 Uhr | Altlockwitz | öH/89 |
| 13 | 15:58 Uhr | B.-Smetana-Str. | öH/89 |
| 14 | 15:59 Uhr | Dorfstraße | öH/89 |
| 15 | 16:00 Uhr | Sosaer Straße | öH/89 |
| 16 | 16:01 Uhr | Heidenauer Straße | SBH |
| 17 | 16:03 Uhr | 90. Grundschule | SBH |
Den Busfahrplan können Sie als PDF-Datei hier zum Ausdrucken oder Speichern downloaden.
Nach oben 90. Grundschule Dresden · Kleinlugaer Str. 25 · 01259 Dresden