Welle  Impressum  Welle  Seite empfehlen  Welle E-Mail Mario Brauer  Welle  Stand:  19. 12. 2002  Welle  20 ?  Welle 
  weiter Die Physikseiten am Gymnasium  weiter Lehrplaninhalt  weiter Praktikum-Praktikum


zum Index
|
Lehrplaninhalt
| . |--Kernphysik
| . |--Elektrizitätslehre
| . |--Elektrom. Schw.
| . | . .und Wellen
| . |--Mechanik der
| . | . .Flüss. und Gase
| . |--Praktikum
| . | . .|--Klasse9 nat.
| . | . .|--Klasse10
| . | . .|--Klasse10 nat.
| . | . .|--Klasse11 GK
| . | . .|--Klasse11 LK
| . | . .|--Klasse12 GK
| . | . .|--Klasse12 LK
| . |--Mechanik
| . |--Mechan. Schw.
| . | . .und Wellen
| . |--Energie in
| . | . .Natur und Tech.
| . |--Optik
| . |--Thermodynamik
|
Taschenrechner-
programme
|
Abituraufgaben
|
Experimente
|
Physik an der
Mittelschule
(Index)

. . . . . |--Prüfungs-
. . . . . |. .vorbereitung
. . . . . |--Aufgaben
. . . . . . .sammlung


Praktika